Logo
  • International
  • Germany
  • Netherlands
  • Italy
  • UK and Ireland
  • China
  • English
  • Espanol
  • Russian
  • Home
  • Company
    • About Us
    • Heritage
    • International Network
    • Ariston Group
    • Career Opportunities
  • Products
    • Range overview
    • Burner selector
    • Light Process Applications
    • ELCO Solutions
    • ELCO Technologies
  • Customer Care
    • Service
    • Burner Academy
    • International Service Network
  • References
    • Worldwide installations
  • Download
    • Technical catalogues
    • Commercial documentation
  • News
  • Contacts

Range overview

  1. Elco Burners
  2. Range overview
  3. NEXTRON
  4. Natural gas

Monoblock

NEXTRON

Natural gas

NEXTRON

Two stage progressive/modulating electronic

Model Power Range
N6.2400 G-E 390 … 2500 kW
N6.2900 G-E 400 … 3000 kW
N7.3600 G-E 580 … 4100 kW
N7.4500 G-E 680 … 5000 kW
N8.5800 G-E 740 … 6570 kW
N8.7100 G-E 800 … 7800 kW
N9.8700 G-E 880 … 9200 kW
N9.10400 G-E 960 … 11200 kW

Two stage progressive/modulating electronic Low NOx

Model Power Range
N6.2400 G-EF3 340 … 2300 kW
N6.2900 G-EF3 360 … 2850 kW
N7.3600 G-EF3 500 … 3900 kW
N7.4500 G-EF3 600 … 4200 kW
N8.5800 G-EU3 640 … 5800 kW
N8.7100 G-EU3 700 … 7100 kW
N9.8700 G-EU3 850 … 8530 kW
N9.10400 G-EU3 900 … 10200 kW

Two stage progressive/modulating electronic Low NOx (U2/U2N head)

Model Power Range
N6.2400 G-EU2 365 … 2530 kW
N6.2900 G-EU2 365 … 3050 kW
N7.3600 G-EU2 490 … 4290 kW
N7.4500 G-EU2 510 … 4290 kW
N6.2200 G-EU2N 350 … 2300 kW
N7.3400 G-EU2N 490 … 3700 kW
N9.7200 G-EU2N 970 … 7840 kW
N9.7500 G-EU2N 1020 … 8250 kW

Two stage progressive/modulating electronic ULTRA Low NOx

Model Power Range
N7.4000 G-EFX 440 … 4040 kW
N8.6600 G-EFX 730 … 6610 kW
N9.7200 G-EFX 890 … 7200 kW
N9.9400 G-EFX 980 … 9440 kW

Logo

ELCO GmbH
Burners Division
Ariston Group
DE811544605
contact@elco-burners.com
  • Cookie
  • Privacy policy
  • Code of Ethics

© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne