Minimum power output (kW) | 400 |
Maximum power output (kW) | 3450 |
Fan motor (kW) | 5.5 |
Protection level | IP40 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 488 | 875 | 684 | 828 | 250 | 190 | 290 | 240 | KN: 328 / KM: 428 / KL: 528 | 195 | 300-320 | 315 | M16 |
I already have an account, I'm a registered user
I don't have an account, I want one
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne