| Potencia mínima (kW) | 195 |
| Potencia máxima (kW) | 610 |
| Motor de ventilador (kW) | 0,75 |
| Nivel de protección | IP41 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Øa | Øb | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 475 | 640 | 377 | 97 | 149 | 150 | KN: 220 / KL: 360 | 245 | 1000 | 180-240 | 200-270 | M10 | 45° |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne