Logo
  • Internacional
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Italia
  • Reino Unido e Irlanda
  • China
  • English
  • Espanol
  • Russian
  • Home
  • Empresa
    • Sobre Nosotros
    • Historia
    • Red internacional
    • Ariston Group
  • Productos
    • Gama de Productos
    • Selector de Quemadores
    • Aplicaciones de la industria ligera
    • Soluciones ELCO
    • Tecnologías ELCO
  • Asistencia técnica
    • Service
    • Burner Academy
    • Red internacional de asistencia técnica
  • Referencias
    • Instalaciones en el Mundo
  • Download
    • Catálogos técnicos
    • Documentación comercial
  • Noticias
  • Contactos
  • Búsqueda de palabras clave
  • Selector de Quemadores

Gama de Productos

  1. Elco Burners
  2. Gama de Productos
  3. VECTRON
  4. Gasóleo

Monoblock

VECTRON

Gasóleo

VECTRON
VECTRON

Una etapa bajo NOx

Modelo Potencia Gama
VB1.20 11 … 20 kW
VB1.24 14 … 24 kW
VB1.28 20 … 28 kW
VB1.30 22 … 30 kW
VB1.35 25 … 35 kW
VE1.34 16 … 34 kW
VE1.50 28 … 52 kW
VE1.75 44 … 75 kW

Una etapa

Modelo Potencia Gama
VL1.40 P 18 … 40 kW
VL1.42 20 … 42 kW
VL1.55 30 … 55 kW
VL1.55 P 30 … 55 kW
VL1.105 45 … 105 kW
VL2.140 80 … 140 kW
VL2.200 130 … 200 kW

Dos etapas bajo NOx

Modelo Potencia Gama
VE2.100 D 70 … 100 kW
VE2.150 D 100 … 150 kW
VB30.120 D 50 … 120 kW
VB30.190 D 68 … 195 kW
VB30.230 D 125 … 240 kW
VB35.320 D 120 … 330 kW
VB35.370 D 140 … 375 kW
VB40.420 D 135 … 430 kW
VB40.460 D 140 … 470 kW
VB40.590 D 230 … 600 kW
VB45.810 D 290 … 825 kW

Dos etapas „PWM“ y bajo índice de NOx

Modelo Potencia Gama
VB2.38 VD 22 … 38 kW
VB2.45 VD 25 … 45 kW
VB2.54 VD 32 … 54 kW
VB2.66 VD 40 … 66 kW
VB2.77 VD 45 … 77 kW
VB2.85 VD 48 … 85 kW
VB2.95 VD 52 … 95 kW

Dos etapas

Modelo Potencia Gama
VL2.120 D 60 … 120 kW
VL2.160 D 80 … 160 kW
VL2.210 D 100 … 210 kW
VL3.290 D 130 … 290 kW
VL3.360 D 170 … 360 kW
VL4.440 D 180 … 440 kW
VL4.460 D 180 … 460 kW
VL4.610 D 195 … 610 kW
VL5.950 D 260 … 950 kW
VL5.1200 D 400 … 1186 kW

Tres etapas

Modelo Potencia Gama
VL4.460 DP 180 … 460 kW
VL4.610 DP 195 … 610 kW
VL5.950 DP 260 … 950 kW
VL5.1200 DP 400 … 1186 kW
VL6.1600 DP 320 … 1600 kW
VL6.2100 DP 400 … 2080 kW

Logo

ELCO GmbH
Burners Division
Ariston Group
DE811544605
contact@elco-burners.com
  • Cookie
  • Politica de Privacidad
  • Declaración de accesibilidad

© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne