| Potencia mínima (kW) | 590 |
| Potencia máxima (kW) | 4150 |
| Motor de ventilador (kW) | 7,5 |
| Nivel de protección | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 488 | 875 | 684 | 828 | 250 | 190 | 320 | 270 | KN: 392 / KM: 448 / KL: 563 | 195 | 325-335 | 315 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2026 | DE811544605 | Created with by Procne