| Potencia mínima (kW) | 400 |
| Potencia máxima (kW) | 3450 |
| Motor de ventilador (kW) | 5,5 |
| Nivel de protección | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 488 | 875 | 684 | 828 | 250 | 190 | 290 | 240 | KN: 328 / KM: 428 / KL: 528 | 195 | 300-320 | 315 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2026 | DE811544605 | Created with by Procne