| Potencia mínima (kW) | 340 |
| Potencia máxima (kW) | 2800 |
| Motor de ventilador (kW) | 4 |
| Nivel de protección | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 457 | 813 | 606 | 724 | 245 | 190 | 300 | 216 | KN: 385 / KM: 485 / KL: 585 | 135 | 310-330 | 315 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2026 | DE811544605 | Created with by Procne