| Potencia mínima (kW) | 720 |
| Potencia máxima (kW) | 3500 |
| Motor de ventilador (kW) | 11 |
| Nivel de protección | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | M | N | Øa | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 584 | 1309 | 764 | 941 | 251 | 210 | 310 | 270 | KM: 558 / KL: 688 | 195 | 610 | 251 | 330-350 | 330 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2026 | DE811544605 | Created with by Procne