| Potencia mínima (kW) | 560 |
| Potencia máxima (kW) | 2700 |
| Motor de ventilador (kW) | 7,5 |
| Nivel de protección | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | GA | H | L | M | N | Øa | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 488 | 1100 | 671 | 828 | 250 | 190 | 320 | 240 | 270 | KM: 387 / KL: 487 | 191 | 528 | 221 | 330-350 | 315 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2026 | DE811544605 | Created with by Procne