| Potencia mínima (kW) | 420 |
| Potencia máxima (kW) | 2000 |
| Motor de ventilador (kW) | 5,5 |
| Nivel de protección | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | GA | H | L | M | N | Øa | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 488 | 1079 | 671 | 828 | 245 | 190 | 223 | 240 | 180 | KM: 447 / KL: 547 | 191 | 528 | 221 | 250-270 | 315 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2026 | DE811544605 | Created with by Procne