最小输出功率 (kW) | 50 |
最大输出功率 (kW) | 160 |
最小燃气压力 (mbar) | 20 |
最大燃气压力 (mbar) | 360 |
风机马达 (kW) | 0.1 |
保护等级 | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 325 | KN: 398…518 / KL: 398…638 | 256 | 69 | min. 15 | 115 | KN: 30…150 / KL: 30…270 | 185 | min. 113 | 120-135 | 150-185 | M8 | 45° |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne