最小输出功率 (kW) | 740 |
最大输出功率 (kW) | 6050 |
风机马达 (kW) | 15 |
保护等级 | IP40 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 589 | 1083 | 780 | 943 | 250 | 210 | 360 | 270 | KN: 373 / KM: 470 / KL: 573 | 195 | 370-390 | 330 | M16 |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne