最小输出功率 (kW) | 470 |
最大输出功率 (kW) | 3980 |
最小燃气压力 (mbar) | 50 |
最大燃气压力 (mbar) | 500 |
风机马达 (kW) | 7.5 |
保护等级 | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 587 | 1096 | 941 | 1120 | 276 | 235 | 324 | 338 | KN: 420 / KM: 550 / KL: 680 | 225 | 360-400 | 400 | M16 | 235 |
已有账户,请登录
需要注册一个新账户
© elco burners 2024 | P.I. DE811544605 | Created with by Procne