Minimum power output (kW) | 590 |
Maximum power output (kW) | 4150 |
Fan motor (kW) | 7.5 |
Protection level | IP40 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | 488 | 875 | 684 | 828 | 250 | 190 | 320 | 270 | KN: 392 / KM: 448 / KL: 563 | 195 | 330-350 | 315 | M16 |
I already have an account, I'm a registered user
I don't have an account, I want one
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne