Мощность горелки мин (кВт) | 260 |
Мощность горелки макс (кВт) | 1900 |
Давление газа мин (мбар) | 20 |
Давление газа макс (мбар) | 300 |
Электродвигатель (кВт) | 2,5 |
Класс защиты | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | 553 | 1050 | 456 | 97 | 421 | 227 | KN: 360 / KM: 460 / KL: 560 | 326x335 | 144 | 247 | 250 | 300-400 | M12 | 45° |
У меня уже есть учётная запись, я зарегистрированный пользователь
У меня нет учётной записи, я хочу зарегистрироваться
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne