Мощность горелки мин (кВт) | 100 |
Мощность горелки макс (кВт) | 460 |
Давление газа мин (мбар) | 20 |
Давление газа макс (мбар) | 300 |
Электродвигатель (кВт) | 0,42 |
Класс защиты | IP41 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 475 | 640 | 377 | 97 | 149 | 150 | KN: 220 / KL: 360 | 245 | 195 | 180-240 | 200-270 | M10 | 45° |
У меня уже есть учётная запись, я зарегистрированный пользователь
У меня нет учётной записи, я хочу зарегистрироваться
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne