Мощность горелки мин (кВт) | 160 |
Мощность горелки макс (кВт) | 800 |
Давление газа мин (мбар) | 20 |
Давление газа макс (мбар) | 300 |
Электродвигатель (кВт) | 1,1 |
Класс защиты | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 549 | 752 | 450 | 99 | 164 | 170 | KN: 285 / KM: 395 / KL: 505 | 230X238 | 89 | 244 | 195 | 220-260 | M10 | 45° |
У меня уже есть учётная запись, я зарегистрированный пользователь
У меня нет учётной записи, я хочу зарегистрироваться
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne