| Мощность горелки мин (кВт) | 20 |
| Мощность горелки макс (кВт) | 90 |
| Давление газа мин (мбар) | 20 |
| Давление газа макс (мбар) | 360 |
| Электродвигатель (кВт) | 75 |
| Класс защиты | IP21 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 325 | KN: 398…480 / KL: 398…600 | 256 | 69 | min. 15 | 100 | KN: 70…150 / KL: 70…270 | 185 | min. 105 | 120-135 | 150-185 | M8 | 45° |
У меня уже есть учётная запись, я зарегистрированный пользователь
У меня нет учётной записи, я хочу зарегистрироваться
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne