Potencia mínima (kW) | 350 |
Potencia máxima (kW) | 2300 |
Presión de gas mínima (mbar) | 75 |
Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
Motor de ventilador (kW) | 4 |
Nivel de protección | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 511 | 990 | 837 | 1358 | 245 | 225 | 227 | 270 | KN: 400 / KM: 520 / KL: 640 | 213 | 600 | 300-340 | 340 | M16 | 200 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne