| Potencia mínima (kW) | 850 |
| Potencia máxima (kW) | 8530 |
| Presión de gas mínima (mbar) | 80 |
| Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
| Motor de ventilador (kW) | 15,5 |
| Nivel de protección | IP41 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Q | Øa | b | c | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 745 | 1414 | 1291 | 1928 | 369 | 293 | 431.5 | 439.5 | KN: 550 / KM: 700 / KL: 850 | 230 | 800 | 460-480 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne