| Potencia mínima (kW) | 110 |
| Potencia máxima (kW) | 440 |
| Presión de gas mínima (mbar) | 20 |
| Presión de gas máxima (mbar) | 360 |
| Motor de ventilador (kW) | 0,42 |
| Nivel de protección | IP21 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 475 | 640 | 377 | 97 | 149 | 157 | KN: 212 / KL: 352 | 245 | 195 | 190-240 | 200-270 | M10 | 45° |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne