Potencia mínima (kW) | 95 |
Potencia máxima (kW) | 290 |
Presión de gas mínima (mbar) | 20 |
Presión de gas máxima (mbar) | 360 |
Motor de ventilador (kW) | 0,25 |
Nivel de protección | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 379 | 576 | 297 | 82 | 120 | 130 | KN: 180 / KL: 320 | 195x205 | 170 | 155-190 | 180-220 | M10 | 45° |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne