Potencia mínima (kW) | 50 |
Potencia máxima (kW) | 160 |
Presión de gas mínima (mbar) | 20 |
Presión de gas máxima (mbar) | 360 |
Motor de ventilador (kW) | 0,1 |
Nivel de protección | IP21 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | N | Øa | Øb | c | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 325 | KN: 398…518 / KL: 398…638 | 256 | 69 | min. 15 | 115 | KN: 30…150 / KL: 30…270 | 185 | min. 113 | 120-135 | 150-185 | M8 | 45° |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne