| Potencia mínima (kW) | 750 |
| Potencia máxima (kW) | 4850 |
| Motor de ventilador (kW) | 11 |
| Nivel de protección | IP40 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 589 | 1083 | 780 | 943 | 250 | 210 | 320 | 270 | KN: 373 / KM: 470 / KL: 573 | 195 | 330-350 | 330 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne