Potencia mínima (kW) | 750 |
Potencia máxima (kW) | 5800 |
Motor de ventilador (kW) | 15 |
Nivel de protección | IP40 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | H | L | Øa | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | 589 | 1083 | 780 | 943 | 250 | 210 | 323 | KM: 558 / KL: 688 | 195 | 338-348 | 330 | M16 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne