Potencia mínima (kW) | 55 |
Potencia máxima (kW) | 240 |
Presión de gas mínima (mbar) | 12 |
Presión de gas máxima (mbar) | 360 |
Motor de ventilador (kW) | 0,2 |
Nivel de protección | IP21 |
A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 | 235 | 160 | 280 | 125 | 201 | KN: 180 / KL: 280 | 106/130 | 106/130 | M8 | 73 | 110 | 104 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne