Potencia mínima (kW) | 49 |
Potencia máxima (kW) | 108 |
Presión de gas mínima (mbar) | 12 |
Presión de gas máxima (mbar) | 360 |
Motor de ventilador (kW) | 75 |
Nivel de protección | IP21 |
A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 200 | 106 | 209 | 89 | 160 | KN: 140 / KL: 178 | KN: 100...120 / KL: 96…116 | KN: 100...120 / KL: 96…116 | M8 | 52 | 71 | 82 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2025 | DE811544605 | Created with by Procne