Minimale belasting (kW) | 510 |
Maximale belasting (kW) | 4750 |
Minimale gasdruk (mbar) | 50 |
Maximale gasdruk (mbar) | 500 |
Ventilator motor (kW) | 7,5 |
Beschermings graad | IP41 |
Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Q | Øa | b | c | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 618 | 1128 | 961 | 1529 | 276 | 255 | 370 | 332 | KN: 375 / KM: 505 / KL: 635 | 225 | 600 | 380-400 | 400 | M16 | 235 |
Ik heb een account en ben geregisteerd gebruiker
Account aanmaken
© elco burners 2022 | P.I. DE811544605 | Created with by Procne