| Potencia mínima (kW) | 900 |
| Potencia máxima (kW) | 10500 |
| Presión de gas mínima (mbar) | 80 |
| Presión de gas máxima (mbar) | 500 |
| Motor de ventilador (kW) | 22 |
| Nivel de protección | IP41 |
| Al | Ar | A | B | C | D | E | G | G1 | H | L | Øa | b | c | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 653 | 1401 | 1291 | 1350 | 332 | 293 | 432 | 439 | KN: 550 / KM: 700 / KL: 850 | 230 | 460-480 | 505 | M20 | 293 |
Ya tengo una cuenta, soy un usuario registrado
No tengo una cuenta, quiero crear una
© elco burners 2026 | DE811544605 | Created with by Procne